Мамбетова Сание Сеит-Мамутовна Терапевт
Участки: 14 22 23 25 27
19 апр - 4 май
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
27 апр
вс
28 апр
пн
29 апр
вт
30 апр
ср
1 май
чт
2 май
пт
3 май
сб
4 май
вс
13:00 08:00 14:00 14:00 08:00 14:00
13:10 08:10 14:10 14:10 08:10 14:10
13:20 08:20 14:20 14:20 08:20 14:20
13:30 08:30 14:30 14:30 08:30 14:30
13:40 08:40 14:40 14:40 08:40 14:40
13:50 08:50 14:50 14:50 08:50 14:50
14:00 09:00 15:00 15:00 09:00 15:00
14:10 09:10 15:10 15:10 09:10 15:10
14:20 09:20 15:20 15:20 09:20 15:20
14:30 09:30 15:30 15:30 09:30 15:30
14:40 09:40 15:40 15:40 09:40 15:40
14:50 09:50 15:50 15:50 09:50 15:50
15:00 10:00 16:00 16:00 10:00 16:00
15:10 10:10 16:10 16:10 10:10 16:10
15:20 10:20 16:20 16:20 10:20 16:20
15:30 10:30 16:30 16:30 10:30 16:30
15:40 10:36 16:40 16:40 10:36 16:40
15:50 10:40 16:50 16:50 10:40 16:50
16:00 10:50 17:00 17:00 10:50 17:00
16:10 11:00 17:10 17:10 11:00 17:10
16:20 11:10 17:20 17:20 11:10 17:20
16:30 11:20 17:30 17:30 11:20 17:30
16:40 11:30 17:40 17:40 11:30 17:40
16:50 11:40 17:50 17:50 11:40 17:50
17:00 11:50 18:00 18:00 11:50 18:00
17:10 12:00 18:10 18:10 12:00 18:10
17:20 12:10 18:20 18:20 12:10 18:20
17:30 12:20 18:30 18:30 12:20 18:30
17:40 12:30 18:40 18:40 12:30 18:40
17:50 12:40 18:50 18:50 12:40 18:50
18:00 12:50 19:00 19:00 12:50 19:00
18:10 13:00 19:10 19:10 13:00 19:10
18:20 13:10 19:20 19:20 13:10 19:20
18:30 13:20 19:30 19:30 13:20 19:30
18:40 13:30 19:40 19:40 13:30 19:40
18:50
13:40
19:50
19:50
13:40
19:50
13:50
13:50

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №4"

г Симферополь, ул Лизы Чайкиной, д 5-а +73625229135

+79780201003