Хасанова Хадича Турсуновна Терапевт
Участки: 174 175 176
15 ноя - 30 ноя
15 ноя
пт
16 ноя
сб
17 ноя
вс
18 ноя
пн
19 ноя
вт
20 ноя
ср
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
СВО
сво
ВЫЕЗД
СВО
сво
выезд
сво
10:03 08:00 08:00 08:00 10:03 08:00 08:00 08:00
10:18 08:12 08:12 08:12 10:18 08:12 08:12 08:12
10:48 08:24 08:24 08:24 10:48 08:24 08:24 08:24
11:03 08:36 08:36 08:36 11:03 08:36 08:36 08:36
11:18 08:48 08:48 08:48 11:18 08:48 08:48 08:48
11:33 09:00 09:00 09:00 11:33 09:00 09:00 09:00
11:48 09:12 09:12 09:12 11:48 09:12 09:12 09:12
12:42 09:24 09:24 09:24 12:42 09:24 09:24 09:24
12:57 09:36 09:36 09:36 12:57 09:36 09:36 09:36
13:12 09:48 09:48 09:48 13:12 09:48 09:48 09:48
13:27 10:03 10:03 10:03 13:27 10:03 10:03 10:03
13:42 10:18 10:18 10:18 13:42 10:18 10:18 10:18
13:57 10:36 10:36 10:36 13:57 10:36 10:36 10:36
14:12 10:48 10:48 10:48 14:12 10:48 10:48 10:48
14:27 11:03 11:03 11:03 14:27 11:03 11:03 11:03
14:42 11:18 11:18 11:18 14:42 11:18 11:18 11:18
14:57 11:33 11:33 11:33 14:57 11:33 11:33 11:33
15:12 11:48 11:48 11:48 15:12 11:48 11:48 11:48
15:27 12:42 12:42 12:42 15:27 12:42 12:42 12:42
15:42 12:57 12:57 12:57 15:42 12:57 12:57 12:57
15:57 13:12 13:12 13:12 15:57 13:12 13:12 13:12
16:12 13:27 13:27 13:27 16:12 13:27 13:27 13:27
13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42

ГБУЗ РК "Джанкойская ЦРБ"

г Джанкой, ул Совхозная, д 19

запись по электронному адресу
https://crimea.k-vrachu.ru/