Бекирова Мейрем Заитовна Врач общ. практики
Участки: 1714 172 179 71
19 апр - 4 май
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
27 апр
вс
28 апр
пн
29 апр
вт
30 апр
ср
1 май
чт
2 май
пт
3 май
сб
4 май
вс
выходной
вызова на дому
выходные
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:18 08:18 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:36 08:36 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:54 08:54 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:12 09:12 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:30 09:30 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:48 09:48 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 10:06 10:06 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:19 10:19 10:00 10:00
10:15 10:15 10:30 10:36 10:36 10:15 10:15
10:36 10:36 11:00 10:45 10:45 10:36 10:36
11:00 11:00 11:30 10:58 10:58 11:00 11:00
11:18 11:18 12:00 11:11 11:11 11:18 11:18
11:36 11:36 12:30 11:24 11:24 11:36 11:36
11:54 11:54 13:00 11:37 11:37 11:54 11:54
12:42 12:42 13:30 11:50 11:50 12:42 12:42
12:55 12:55 14:00 12:42 12:42 12:55 12:55
13:08 13:08 14:30 12:55 12:55 13:08 13:08
13:21 13:21 15:00 13:08 13:08 13:21 13:21
13:34 13:34 15:30 13:21 13:21 13:34 13:34
13:47 13:47 16:00 13:36 13:36 13:47 13:47
14:00 14:00 13:51 13:51 14:00 14:00
14:13 14:13 14:06 14:06 14:13 14:13
14:26 14:26 14:21 14:21 14:26 14:26
14:39 14:39 14:36 14:36 14:39 14:39
14:52 14:52 14:51 14:51 14:52 14:52
15:05 15:05 15:06 15:06 15:05 15:05
15:18 15:18 15:21 15:21 15:18 15:18
15:31 15:31 15:36 15:36 15:31 15:31
15:44 15:44 15:51 15:51 15:44 15:44
15:57 15:57 15:57 15:57

ГБУЗ РК "Джанкойская ЦРБ"

г Джанкой, ул Совхозная, д 19

запись по электронному адресу
https://crimea.k-vrachu.ru/