19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
24 апр чт |
25 апр пт |
26 апр сб |
27 апр вс |
28 апр пн |
29 апр вт |
30 апр ср |
1 май чт |
2 май пт |
3 май сб |
4 май вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫХОДНОЙ |
ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА |
ОТПУСК |
|||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||
08:15 | |||||||||||||||
08:30 | |||||||||||||||
08:45 | |||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||
09:15 | |||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
12:42 | |||||||||||||||
12:54 | |||||||||||||||
13:06 | |||||||||||||||
13:18 | |||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||
13:42 | |||||||||||||||
13:54 | |||||||||||||||
14:06 | |||||||||||||||
14:18 | |||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||
14:42 |
ГБУЗ РК "Черноморская ЦРБ"
Черноморское Пгт, ул Медицинская, д 5 Вакцинация от COVID-19 , Call-Center +79780689872Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.