Анненков Дмитрий Владимирович Врач общ. практики
15 ноя - 30 ноя
15 ноя
пт
16 ноя
сб
17 ноя
вс
18 ноя
пн
19 ноя
вт
20 ноя
ср
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10
08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06 12:06
12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10
12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20
12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35
12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50
12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05
13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20
13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:35 13:35 13:35 13:35 13:35 13:35 13:35 13:35 13:35 13:35 13:35
13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05
14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20
14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35
14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50
14:55 14:55 14:55 14:55 14:55 14:55 14:55 14:55 14:55 14:55 14:55
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05
15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20
15:25 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:35 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35
15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40
15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45

ГБУЗ РК "Феодосийский МЦ"

г Феодосия, Береговое С, ул Курская, д 85 000

Запись пациентов возможно осуществить посредством телефонной связи, в электронном виде, непосредственно регистратором и врачом на приеме.