19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
24 апр чт |
25 апр пт |
26 апр сб |
27 апр вс |
28 апр пн |
29 апр вт |
30 апр ср |
1 май чт |
2 май пт |
3 май сб |
4 май вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 12:00 Призывная комиссия
в ВОЕНКОМАТЕ! 2,4,8,10,14,
16,18,22,24,28,30. с 14-01 до 14-36 работа с документацией |
с 12:00 Призывная комиссия
в ВОЕНКОМАТЕ! 2,4,8,10,14,
16,18,22,24,28,30. ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ с 14-01 до 14-36 работа с документацией |
с 14-01 до 14-36 работа с документацией с 12:00 Призывная комиссия в ВОЕНКОМАТЕ! 2,4,8,10,14, 16,18,22,24,28,30. |
с 12:00 Призывная комиссия
в ВОЕНКОМАТЕ! 2,4,8,10,14,
16,18,22,24,28,30. с 14-01 до 14-36 работа с документацией |
с 14-01 до 14-36 работа с документацией с 12:00 Призывная комиссия в ВОЕНКОМАТЕ! 2,4,8,10,14, 16,18,22,24,28,30. |
с 12:00 Призывная комиссия
в ВОЕНКОМАТЕ! 2,4,8,10,14,
16,18,22,24,28,30. с 14-01 до 14-36 работа с документацией |
с 14-01 до 14-36 работа с документацией с 12:00 Призывная комиссия в ВОЕНКОМАТЕ! 2,4,8,10,14, 16,18,22,24,28,30. |
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ |
||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||
08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | |||||||||
08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | |||||||||
08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | |||||||||
08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | |||||||||
09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | |||||||||
09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||||
09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | |||||||||
09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | |||||||||
10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | |||||||||
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |||||||||
10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | |||||||||
10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||||||
11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | |||||||||
11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | |||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||
11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | |||||||||
11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | |||||||||
12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | ||||||||||||
12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | ||||||||||||
12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | ||||||||||||
12:38 | 12:38 | 12:38 | |||||||||||||
12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||||
13:12 | 13:12 | 13:12 | |||||||||||||
13:24 | 13:24 | 13:24 | |||||||||||||
13:36 | 13:36 | 13:36 | |||||||||||||
13:48 | 13:48 | 13:48 | |||||||||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 |
ГБУЗ РК "Нижнегорская РБ"
Нижнегорский Пгт, ул Школьная, д 34 Кабинет врача офтальмолога +73652777408Если нет возможности записи обращайтесь по телефону Call-центр: +79789850050
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.