Марчук Оксана Олеговна Врач общ. практики
Участки: 101 110
15 ноя - 30 ноя
15 ноя
пт
16 ноя
сб
17 ноя
вс
18 ноя
пн
19 ноя
вт
20 ноя
ср
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30

ГБУЗ РК "Симферопольская ЦРКБ"

Строгоновка С, ул Яны Ер, д 12а +