Казакова Ольга Владимировна Педиатр
Участки: 122 322
19 апр - 4 май
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
27 апр
вс
28 апр
пн
29 апр
вт
30 апр
ср
1 май
чт
2 май
пт
3 май
сб
4 май
вс
ВЫХОДНОЙ
выходной
11:00 13:00 09:00 08:00 08:00 11:00 13:00
11:10 13:15 09:15 08:15 08:15 11:10 13:15
11:20 13:30 09:30 08:30 08:30 11:20 13:30
11:30 13:45 09:45 08:45 08:45 11:30 13:45
11:40 14:00 10:00 09:00 09:00 11:40 14:00
11:50 14:15 10:15 09:15 09:15 11:50 14:15
12:00 14:30 10:30 09:30 09:30 12:00 14:30
12:10 14:45 10:45 09:45 09:45 12:10 14:45
12:20 14:54 10:54 09:54 09:54 12:20 14:54
12:30 15:09 11:09 10:09 10:09 12:30 15:09
12:40 15:24 11:24 10:24 10:24 12:40 15:24
12:50 15:33 11:33 10:33 10:33 12:50 15:33
13:00 15:48 11:48 10:48 10:48 13:00 15:48
13:10 16:03 12:03 11:03 11:03 13:10 16:03
13:20 16:18 12:18 11:18 11:18 13:20 16:18
13:30 16:29 12:29 11:29 11:29 13:30 16:29
13:40 16:40 12:40 11:40 11:40 13:40 16:40
13:50 16:49 12:49 11:49 11:49 13:50 16:49
14:00 17:04 13:04 12:04 12:04 14:00 17:04
14:10 17:19 13:19 12:19 12:19 14:10 17:19
14:20 17:30 13:30 12:30 12:30 14:20 17:30
14:30 17:41 13:41 12:41 12:41 14:30 17:41
14:40 17:50 13:50 12:50 12:50 14:40 17:50
14:50 14:50
15:00 15:00
15:10 15:10
15:20 15:20
15:30 15:30
15:40 15:40
15:50 15:50

ГБУЗ РК "КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ ЦРБ"

г Красноперекопск, ул 50 Лет Победы, д 7 7978