18 апр пт |
19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
24 апр чт |
25 апр пт |
26 апр сб |
27 апр вс |
28 апр пн |
29 апр вт |
30 апр ср |
1 май чт |
2 май пт |
3 май сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫХОДНОЙ |
ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА |
||||||||||||||
10:00 | 10:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | |||||||||||
10:12 | 10:12 | 08:15 | 08:15 | 10:12 | |||||||||||
10:24 | 10:24 | 08:30 | 08:30 | 10:24 | |||||||||||
10:36 | 10:36 | 08:45 | 08:45 | 10:36 | |||||||||||
10:48 | 10:48 | 09:00 | 09:00 | 10:48 | |||||||||||
11:00 | 11:00 | 09:15 | 09:15 | 11:00 | |||||||||||
11:12 | 11:12 | 09:30 | 09:30 | 11:12 | |||||||||||
11:24 | 11:24 | 09:45 | 09:45 | 11:24 | |||||||||||
11:36 | 11:36 | 10:00 | 10:00 | 11:36 | |||||||||||
11:48 | 11:48 | 10:15 | 10:15 | 11:48 | |||||||||||
12:00 | 12:00 | 10:30 | 10:30 | 12:00 | |||||||||||
12:12 | 12:12 | 10:45 | 10:45 | 12:12 | |||||||||||
12:25 | 12:25 | 11:00 | 11:00 | 12:25 | |||||||||||
12:40 | 12:40 | 11:15 | 11:15 | 12:40 | |||||||||||
12:55 | 12:55 | 11:30 | 11:30 | 12:55 | |||||||||||
13:10 | 13:10 | 11:45 | 11:45 | 13:10 | |||||||||||
13:25 | 13:25 | 12:00 | 12:00 | 13:25 | |||||||||||
13:40 | 13:40 | 12:15 | 12:15 | 13:40 | |||||||||||
13:55 | 13:55 | 12:30 | 12:30 | 13:55 | |||||||||||
14:10 | 14:10 | 12:42 | 12:42 | 14:10 | |||||||||||
14:25 | 14:25 | 12:54 | 12:54 | 14:25 | |||||||||||
14:40 | 14:40 | 13:06 | 13:06 | 14:40 | |||||||||||
14:55 | 14:55 | 13:18 | 13:18 | 14:55 | |||||||||||
15:10 | 15:10 | 13:30 | 13:30 | 15:10 | |||||||||||
15:25 | 15:25 | 13:42 | 13:42 | 15:25 | |||||||||||
15:40 | 15:40 | 13:54 | 13:54 | 15:40 | |||||||||||
15:55 | 15:55 | 14:06 | 14:06 | 15:55 | |||||||||||
16:10 | 16:10 | 14:18 | 14:18 | 16:10 | |||||||||||
16:25 | 16:25 | 14:30 | 14:30 | 16:25 | |||||||||||
16:40 | 16:40 | 14:42 | 14:42 | 16:40 |
ГБУЗ РК "Черноморская ЦРБ"
Черноморское Пгт, ул Медицинская, д 5 Вакцинация от COVID-19 , Call-Center +79780689872Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.