Гавриленко Лариса Михайловна Врач общ. практики
Участки: 111 111 171 1711
15 ноя - 30 ноя
15 ноя
пт
16 ноя
сб
17 ноя
вс
18 ноя
пн
19 ноя
вт
20 ноя
ср
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
СВО
СВО
СВО
ВЫЕЗД
СВО
сво
08:00 10:36 08:00 10:36 08:00 10:36 08:00 08:00 10:36
08:18 10:54 08:18 10:54 08:18 10:54 08:18 08:18 10:54
08:36 11:12 08:36 11:12 08:36 11:12 08:36 08:36 11:12
08:54 11:30 08:54 11:30 08:54 11:30 08:54 08:54 11:30
09:12 11:48 09:12 11:48 09:12 11:48 09:12 09:12 11:48
09:30 13:00 09:30 13:00 09:30 13:00 09:30 09:30 13:00
10:05 13:13 10:05 13:13 10:05 13:13 10:05 10:05 13:13
10:18 13:26 10:18 13:26 10:18 13:26 10:18 10:18 13:26
10:31 13:39 10:31 13:39 10:31 13:39 10:31 10:31 13:39
10:36 13:52 10:36 13:52 10:36 13:52 10:36 10:36 13:52
10:44 14:05 10:44 14:05 10:44 14:05 10:44 10:44 14:05
10:57 14:18 10:57 14:18 10:57 14:18 10:57 10:57 14:18
11:10 14:31 11:10 14:31 11:10 14:31 11:10 11:10 14:31
11:23 14:44 11:23 14:44 11:23 14:44 11:23 11:23 14:44
11:36 14:57 11:36 14:57 11:36 14:57 11:36 11:36 14:57
11:49 15:10 11:49 15:10 11:49 15:10 11:49 11:49 15:10
12:45 15:23 12:45 15:23 12:45 15:23 12:45 12:45 15:23
12:58 15:36 12:58 15:36 12:58 15:36 12:58 12:58 15:36
13:11 15:49 13:11 15:49 13:11 15:49 13:11 13:11 15:49
13:25 16:02 13:25 16:02 13:25 16:02 13:25 13:25 16:02

ГБУЗ РК "Джанкойская ЦРБ"

г Джанкой, ул Совхозная, д 19

запись по электронному адресу
https://crimea.k-vrachu.ru/