Асанова Динара Наримановна Терапевт
Участки: 1 сельский 2 село 3 4
15 ноя - 30 ноя
15 ноя
пт
16 ноя
сб
17 ноя
вс
18 ноя
пн
19 ноя
вт
20 ноя
ср
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:45 10:45 10:45 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 11:00 11:00 11:00 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:15 11:15 11:15 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:30 11:30 11:30 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:45 11:45 11:45 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 12:30 12:30 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:30 12:45 12:45 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 13:00 13:00 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
13:00 13:15 13:15 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:15 13:30 13:30 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
13:30 14:00 14:00 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:45 14:09 14:09 13:45 13:45 13:45 14:00 14:00 13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00 14:00 14:09 14:09 14:00 14:00 14:00
14:09
14:18

ГБУЗ РК "Белогорская центральная районная больница"

г Белогорск, Пл Красного Октября, д 6а +