Корчинский Роман Дмитриевич Терапевт
Участки: 604 613
19 апр - 4 май
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
27 апр
вс
28 апр
пн
29 апр
вт
30 апр
ср
1 май
чт
2 май
пт
3 май
сб
4 май
вс
ВЫЗОВА
Выходной по донорству
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:46 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:01 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:16 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:31 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:46 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:01 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:16 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:31 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:46 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:01 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:16 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:31 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:46 11:45
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:01 12:00
12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:16 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:31 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:46 12:45
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:01 13:00
13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:16 13:15
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:31 13:30
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:46 13:45
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:01 14:00
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:16 14:15

ГБУЗ РК "Симферопольская ЦРКБ"

Пионерское С, ул Алуштинская, д 71-а +