Семенцова Римма Игоревна Врач общ. практики
Участки: 1 7
18 апр - 3 май
18 апр
пт
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
27 апр
вс
28 апр
пн
29 апр
вт
30 апр
ср
1 май
чт
2 май
пт
3 май
сб
выходной
ВЫХОДНОЙ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:54 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:43 11:43 11:43 11:43 11:43 11:43
11:56 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56
12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07
12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47
12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58
13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11
13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29
13:47 13:47 13:47 13:47 13:47 13:47
13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58

ГБУЗ РК "Кировская ЦРБ"

Кировское Пгт, ул Дзержинского, д 4 112

https://crimea.k-vrachu.ru