18 апр пт |
19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
24 апр чт |
25 апр пт |
26 апр сб |
27 апр вс |
28 апр пн |
29 апр вт |
30 апр ср |
1 май чт |
2 май пт |
3 май сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УЧАСТОК 3 |
УЧАСТОК 3 ДЕНЬ ГРУДНОГО РЕБЕНКА |
УЧАСТОК 3 |
УЧАСТОК 3 ДЕНЬ ГРУДНОГО РЕБЕНКА |
УЧАСТОК 3 |
ПРИЕМА НЕТ |
||||||||||
10:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | 11:00 | 09:00 | 10:00 | 08:00 | 10:12 | 08:00 | 11:00 | |||||
10:15 | 08:15 | 09:15 | 08:15 | 11:15 | 09:15 | 10:15 | 08:15 | 10:24 | 08:15 | 11:15 | |||||
10:30 | 08:30 | 09:30 | 08:30 | 11:30 | 09:30 | 10:30 | 08:30 | 10:36 | 08:30 | 11:30 | |||||
10:45 | 08:45 | 09:45 | 08:45 | 11:45 | 09:45 | 10:45 | 08:45 | 10:48 | 08:45 | 11:45 | |||||
11:00 | 09:00 | 10:00 | 09:00 | 12:00 | 10:00 | 11:00 | 09:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | |||||
11:15 | 09:15 | 10:15 | 09:15 | 12:15 | 10:15 | 11:15 | 09:15 | 11:15 | 09:15 | 12:15 | |||||
11:30 | 09:30 | 10:30 | 09:30 | 12:30 | 10:30 | 11:30 | 09:30 | 11:30 | 09:30 | 12:30 | |||||
11:45 | 09:45 | 10:45 | 09:45 | 12:45 | 10:45 | 11:45 | 09:45 | 11:45 | 09:45 | 12:45 | |||||
12:00 | 10:00 | 11:00 | 10:00 | 13:00 | 11:00 | 12:00 | 10:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | |||||
12:15 | 10:15 | 11:15 | 10:15 | 13:15 | 11:15 | 12:15 | 10:15 | 12:15 | 10:15 | 13:15 | |||||
12:30 | 10:30 | 11:30 | 10:30 | 13:30 | 11:30 | 12:30 | 10:30 | 12:30 | 10:30 | 13:30 | |||||
12:45 | 10:45 | 11:45 | 10:45 | 13:45 | 11:45 | 12:45 | 10:45 | 12:45 | 10:45 | 13:45 | |||||
13:00 | 12:00 | 11:00 | 14:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | |||||||
13:15 | 12:15 | 11:15 | 14:15 | 12:15 | 13:15 | 13:15 | 11:15 | 14:15 | |||||||
13:30 | 12:30 | 11:30 | 14:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 11:30 | 14:30 | |||||||
13:42 | 12:45 | 11:45 | 14:42 | 12:42 | 13:42 | 13:45 | 11:45 | 14:42 | |||||||
13:54 | 12:00 | 14:54 | 12:54 | 13:54 | 14:00 | 12:00 | 14:54 | ||||||||
14:06 | 12:06 | 15:06 | 13:06 | 14:06 | 14:15 | 12:06 | 15:06 | ||||||||
14:18 | 12:18 | 15:18 | 13:18 | 14:18 | 14:30 | 12:18 | 15:18 | ||||||||
14:30 | 12:30 | 15:30 | 13:30 | 14:30 | 14:45 | 12:30 | 15:30 | ||||||||
14:42 | 12:42 | 15:42 | 13:42 | 14:42 | 15:00 | 12:42 | 15:42 | ||||||||
14:54 | 12:54 | 15:54 | 13:54 | 14:54 | 15:15 | 12:54 | 15:54 | ||||||||
15:06 | 13:06 | 16:06 | 14:06 | 15:06 | 15:30 | 13:06 | 16:06 | ||||||||
15:18 | 13:18 | 16:18 | 14:18 | 15:18 | 15:45 | 13:18 | 16:18 | ||||||||
15:30 | 13:30 | 16:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 13:30 | 16:30 | ||||||||
15:42 | 13:42 | 16:42 | 14:42 | 15:42 | 16:15 | 13:42 | 16:42 | ||||||||
15:54 | 13:54 | 16:54 | 14:54 | 15:54 | 16:30 | 13:54 | 16:54 | ||||||||
16:45 |
ГБУЗ РК "КЕРЧЕНСКАЯ ГДБ"
г Керчь, ул Чкалова, д 25 +7(36561)78052Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.