18 апр пт |
19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
24 апр чт |
25 апр пт |
26 апр сб |
27 апр вс |
28 апр пн |
29 апр вт |
30 апр ср |
1 май чт |
2 май пт |
3 май сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УЧАСТОК 14 |
ПРИЕМА НЕТ УЧАСТОК 14 |
УЧАСТОК 14 ДЕНЬ ГРУДНОГО РЕБЕНКА |
УЧАСТОК 14 |
ОТПУСК УЧАСТОК 14 |
УЧАСТОК 14 ОТПУСК |
ОТПУСК УЧАСТОК 14 |
ОТПУСК |
||||||||
08:00 | 08:00 | 09:36 | 08:00 | ||||||||||||
08:15 | 08:15 | 09:48 | 08:15 | ||||||||||||
08:30 | 08:30 | 10:00 | 08:30 | ||||||||||||
08:45 | 08:45 | 10:12 | 08:45 | ||||||||||||
09:00 | 09:00 | 10:24 | 09:00 | ||||||||||||
09:15 | 09:15 | 10:36 | 09:15 | ||||||||||||
09:30 | 09:30 | 10:48 | 09:30 | ||||||||||||
09:45 | 09:45 | 11:00 | 09:45 | ||||||||||||
10:00 | 10:00 | 11:12 | 10:00 | ||||||||||||
10:12 | 10:15 | 11:24 | 10:12 | ||||||||||||
10:24 | 10:30 | 11:36 | 10:24 | ||||||||||||
10:36 | 10:45 | 11:48 | 10:36 | ||||||||||||
10:48 | 12:00 | 10:48 | |||||||||||||
11:00 | 12:12 | 11:00 | |||||||||||||
11:12 | 12:24 | 11:12 | |||||||||||||
11:24 | 12:36 | 11:24 | |||||||||||||
11:36 | 12:48 | 11:36 | |||||||||||||
11:48
|
13:00 | 11:48 | |||||||||||||
12:00 | 13:12 | 12:00 | |||||||||||||
12:12 | 13:24 | 12:12 | |||||||||||||
12:24 | 13:36 | 12:24 | |||||||||||||
12:36 | 13:48 | 12:36 | |||||||||||||
12:48 | 14:00 | 12:48 | |||||||||||||
13:00 | 14:12 | 13:00 | |||||||||||||
13:12 | 14:24 | 13:12 | |||||||||||||
13:24 | 14:36 | 13:24 | |||||||||||||
13:36 | 14:48 | 13:36 |
ГБУЗ РК "КЕРЧЕНСКАЯ ГДБ"
г Керчь, ул Чкалова, д 25 +7(36561)78052Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.