Соляник Алина Олеговна Терапевт
Участки: 1 2
19 апр - 4 май
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
27 апр
вс
28 апр
пн
29 апр
вт
30 апр
ср
1 май
чт
2 май
пт
3 май
сб
4 май
вс
ВЫХОДНОЙ
ПРИЕМ ПО НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
КАБ. №16
КАБ №16
Прием по неотложной помощи
КАБ №16
ВЫХОДНОЙ
10:00 10:00 14:00 08:00 10:00 10:00 08:00
10:15 10:15 14:15 08:15 10:15 10:15 08:15
10:30 10:30 14:30 08:30 10:30 10:30 08:30
10:45 10:45 14:45 08:45 10:45 10:45 08:45
11:00 11:00 14:56 08:56 11:00 11:00 08:56
11:15 11:15 15:11 09:11 11:15 11:15 09:11
11:30 11:30 15:26 09:26 11:30 11:30 09:26
11:45 11:45 15:41 09:41 11:45 11:45 09:41
12:00 12:00
15:52
09:52 12:00 12:00 09:52
12:15 12:15 16:03 10:07 12:15 12:15 10:07
12:30 12:30 16:18 10:22 12:30 12:30 10:22
12:45 12:45 16:33 10:37 12:45 12:45 10:37
13:00 13:00 16:42 10:52 13:00 13:00 10:52
13:15 13:15 16:51 11:01 13:15 13:15 11:01
13:30 13:30 17:00 11:10 13:30 13:30 11:10
13:45 13:45 17:09 11:19 13:45 13:45 11:19
14:00 14:00 17:24
11:34
14:00 14:00
11:34
14:15 14:15 17:39 11:49 14:15 14:15 11:49
14:30 14:30 17:50 12:00 14:30 14:30 12:00
14:45 14:45 18:05 12:15 14:45 14:45 12:15
15:00 15:00 18:20 12:30 15:00 15:00 12:30
15:15 15:15 18:35 12:45 15:15 15:15 12:45
15:30 15:30 18:50 15:30 15:30
15:45 15:45 15:45 15:45
16:00 16:00 16:00 16:00
16:15 16:15 16:15 16:15
16:30 16:30 16:30 16:30
16:45 16:45 16:45 16:45
17:00 17:00 17:00 17:00
17:15 17:15 17:15 17:15
17:30 17:30 17:30 17:30
17:45 17:45 17:45 17:45

ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №3"

г Симферополь, ул Гоголя, д 4 222222

Запись производится через регистратуру, по телефону и через сайт "Запись к врачу"
"Региональный портал медицинских услуг" и сразу на приеме у врачей
При отсутсвии свободных бирок пациентам следует обращаться к заведующим отделений для решения вопроса о приеме.