Белоус Денис Андреевич Терапевт
15 ноя - 30 ноя
15 ноя
пт
16 ноя
сб
17 ноя
вс
18 ноя
пн
19 ноя
вт
20 ноя
ср
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
08:00 08:00 08:00 08:00 11:00 08:00 08:00 08:00 08:00 11:15 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 11:15 08:15 08:15 08:15 08:15 11:30 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 11:30 08:30 08:30 08:30 08:30 11:45 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 11:45 08:45 08:45 08:45 08:42 11:57 08:42
09:00 09:00 09:00 09:00 12:00 09:00 09:00 09:00 08:54 12:09 08:54
09:15 09:15 09:15 09:15 12:15 09:15 09:15 09:15 09:09 12:24 09:09
09:30 09:30 09:30 09:30 12:30 09:30 09:30 09:30 09:24 12:39 09:24
09:45 09:45 09:45 09:45 12:45 09:45 09:45 09:45 09:36 12:51 09:36
10:00 10:00 10:00 10:00 13:00 10:00 10:00 10:00 09:51 13:06 09:51
10:12 10:12 10:12 10:12 13:12 10:12 10:12 10:12 10:06 13:21 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 13:24 10:24 10:24 10:24 10:18 13:33 10:18
10:36 10:36 10:36 10:36 13:36 10:36 10:36 10:36 10:33 13:48 10:33
10:48 10:48 10:48 10:48 13:48 10:48 10:48 10:48 10:48 14:03 10:48
11:03 11:03 11:03 11:03 14:03 11:03 11:03 11:03 11:00 14:15 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 14:18 11:18 11:18 11:18 11:15 14:30 11:15
11:33 11:33 11:33 11:33 14:33 11:33 11:33 11:33 11:30 14:45 11:30
11:48 11:48 11:48 11:48 14:48 11:48 11:48 11:48 11:45 15:00 11:45
12:03 12:03 12:03 12:03 15:03 12:03 12:03 12:03 12:00 15:15 12:00
12:18 12:18 12:18 12:18 15:18 12:18 12:18 12:18 12:12 15:27 12:12
12:33 12:33 12:33 12:33 15:33 12:33 12:33 12:33 12:24 15:39 12:24
12:48 12:48 12:48 12:48 15:48 12:48 12:48 12:48 12:39 15:54 12:39
13:00 13:00 13:00 13:00 16:00 13:00 13:00 13:00 12:54 16:09 12:54
13:12 13:12 13:15 13:15 16:15 13:15 13:15 13:15 13:09 16:24 13:09
13:24 13:24 13:24 13:30 16:30 13:30 13:30 13:30 13:24 16:39 13:24
13:37 13:37 13:37 13:45 16:45 13:45 13:45 13:45 13:36 16:51 13:36
13:50 13:50 14:03 14:00 17:00 14:00 14:00 14:00 13:48 17:03 13:48
14:03 14:03 14:16 14:15 17:12 14:12 14:12 14:12 14:03 17:21 14:03
14:16 14:16 14:29 14:29 17:24 14:24 14:24 14:24 14:18 17:39 14:18
14:29 14:29 14:42 14:42 17:39 14:39 14:39 14:39 14:33 18:03 14:33
14:42 14:42 14:55 14:55 17:54 14:54 14:54 14:54 14:48 18:18 14:48
14:55 14:55 15:10 15:08 18:09 15:06 15:06 15:06 15:00 18:30 15:00
15:08 15:08 15:25 15:21 18:21 15:18 15:18 15:18 15:15 18:45 15:15
15:21 15:21 15:40 15:34 18:33 15:33 15:33 15:33 15:30 15:30

ГБУЗ РК "Керченская больница №1 им. Н.И.Пирогова"

г Керчь, ул Жени Дудник, д 1 Регистратура 6-20-80 Колл-центр 122

Запись на прием к специалистам через регистратуру либо по номеру 2-30-80 , 2-03-83 (после 15:00)
Врач на дом : 2-03-83 (с 8.00 до 11.00)
Неотложная помощь : 2-04-79