Абкадырова Виктория Олеговна Терапевт
Участок: 107
18 апр - 3 май
18 апр
пт
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
27 апр
вс
28 апр
пн
29 апр
вт
30 апр
ср
1 май
чт
2 май
пт
3 май
сб
ВЫХОДНОЙ
1 смена постоянно
14:00 14:00 08:00 14:00 08:00 08:00 14:00 08:00
14:15 14:15 08:15 14:15 08:15 08:15 14:15 08:15
14:30 14:30 08:30 14:30 08:30 08:30 14:30 08:30
14:45 14:45 08:45 14:45 08:45 08:45 14:45 08:45
15:00 15:00 09:00 15:00 09:00 09:00 15:00 09:00
15:15 15:15 09:15 15:15 09:15 09:15 15:15 09:15
15:27 15:27 09:27 15:27 09:27 09:27 15:27 09:27
15:39 15:39 09:39 15:39 09:39 09:39 15:39 09:39
15:51 15:51 09:51 15:51 09:51 09:51 15:51 09:51
16:01 16:01 10:01 16:01 10:01 10:01 16:01 10:01
16:11 16:11 10:11 16:11 10:11 10:11 16:11 10:11
16:21 16:21 10:21 16:21 10:21 10:21 16:21 10:21
16:31 16:31 10:31 16:31 10:31 10:31 16:31 10:31
16:41 16:41 10:41 16:41 10:41 10:41 16:41 10:41
16:51 16:51 10:51 16:51 10:51 10:51 16:51 10:51
17:01 17:01 11:03 17:01 11:03 11:03 17:01 11:03
17:11 17:11 11:15 17:11 11:15 11:15 17:11 11:15
17:21 17:21 11:27 17:21 11:27 11:27 17:21 11:27
17:31 17:31 11:37 17:31 11:37 11:37 17:31 11:37
17:41 17:43 11:47 17:43 11:47 11:47 17:43 11:47
17:55 17:55 11:57 17:55 11:57 11:57 17:55 11:57
18:05 18:05 12:07 18:05 12:07 12:07 18:05 12:07
18:15 18:15 12:17 18:15 12:17 12:17 18:15 12:17
18:25 18:25 12:27 18:25 12:27 12:27 18:25 12:27
18:35 18:35 12:39 18:35 12:39 12:39 18:35 12:39
18:45 18:45 12:49 18:45 12:49 12:49 18:45 12:49
12:59 12:59 12:59 12:59
13:09 13:09 13:09
13:19 13:19 13:19
13:29 13:29 13:29
13:39 13:39 13:39

ГБУЗ РК "Симферопольская ГКБ №7"

г Симферополь, ул 60 Лет Октября, д 30 Терапевтическое отделение № 1