Нестерова Галина Ивановна Врач общ. практики
19 апр - 4 май
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
27 апр
вс
28 апр
пн
29 апр
вт
30 апр
ср
1 май
чт
2 май
пт
3 май
сб
4 май
вс
ВЫХОДНОЙ
ВЫХОДНОЙ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:37 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01 11:01
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:23 11:23 11:23 11:23 11:23 11:23 11:23
11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
11:59 11:59 11:59 11:59 11:59 11:59 11:59
12:17 12:17 12:17 12:17 12:17 12:17 12:17
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43
12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54
13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05
13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23
13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
13:56 13:56 13:56 13:56 13:56 13:56

ГБУЗ РК "Кировская ЦРБ"

Журавки С, ул Ленина, д 4 4-17-79

https://crimea.k-vrachu.ru