Жушман Мария Богдановна Терапевт
Участок: 12
19 апр - 4 май
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
27 апр
вс
28 апр
пн
29 апр
вт
30 апр
ср
1 май
чт
2 май
пт
3 май
сб
4 май
вс
ВЫХОДНОЙ
ВЫХОДНОЙ
12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00
12:15 08:15 08:15 08:15 08:15 12:15 08:15
12:30 08:30 08:30 08:30 08:30 12:30 08:30
12:45 08:45 08:45 08:45 08:45 12:45 08:45
13:00 09:00 09:00 09:00 09:00 13:00 09:00
13:15 09:15 09:15 09:15 09:15 13:15 09:15
13:30 09:30 09:30 09:30 09:30 13:30 09:30
13:45 09:45 09:45 09:45 09:45 13:45 09:45
14:00 09:54 09:54 09:54 09:54 14:00 09:54
14:15 10:09 10:09 10:09 10:09 14:15 10:09
14:30 10:24 10:24 10:24 10:24 14:30 10:24
14:45 10:33 10:33 10:33 10:33 14:45 10:33
15:00 10:48 10:48 10:48 10:48 15:00 10:48
15:11 11:03 11:03 11:03 11:03 15:11 11:03
15:20 11:18 11:18 11:18 11:18 15:20 11:18
15:29 11:29 11:29 11:29 11:29 15:29 11:29
15:40 11:40 11:40 11:40 11:40 15:40 11:40
15:51 11:49 11:49 11:49 11:49 15:51 11:49
16:00 12:04 12:04 12:04 12:04 16:00 12:04
16:09 12:19 12:19 12:19 12:19 16:09 12:19
16:24 12:30 12:30 12:30 12:30 16:24 12:30
16:35 12:41 12:41 12:41 12:41 16:35 12:41
16:46 12:50 12:50 12:50 12:50 16:46 12:50
16:55 13:01 13:01 13:01 13:01 16:55 13:01
17:10 13:12 13:12 13:12 13:12 17:10 13:12
17:21 13:21 13:21 13:21 13:21 17:21 13:21
17:30 14:00 14:00 14:00 14:00 17:30 14:00
17:41 14:09 14:09 14:09 14:09 17:41 14:09
14:18 14:18 14:18 14:18 14:18
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:42 14:42 14:42 14:42 14:42
14:53 14:53 14:53 14:53 14:53
15:02 15:02 15:02 15:02 15:02

ГБУЗ РК "КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ ЦРБ"

г Красноперекопск, ул 50 Лет Победы, д 7 7978