Марчук Оксана Олеговна Врач общ. практики
Участки: 101 110
18 апр - 3 май
18 апр
пт
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
27 апр
вс
28 апр
пн
29 апр
вт
30 апр
ср
1 май
чт
2 май
пт
3 май
сб
ОТПУСК
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54
13:30 13:12 13:30 13:30 13:30 13:30 13:12 13:30
13:48 13:30 13:48 13:48 13:48 13:48 13:30 13:48
14:06 13:48 14:06 14:06 14:06 14:06 13:48 14:06
14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24
14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18

ГБУЗ РК "Симферопольская ЦРКБ"

Строгоновка С, ул Яны Ер, д 12а +