Кишпидинова Айше Мемедовна Педиатр
Участок: 13
19 апр - 4 май
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
27 апр
вс
28 апр
пн
29 апр
вт
30 апр
ср
1 май
чт
2 май
пт
3 май
сб
4 май
вс
ВЫХОДНОЙ
ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
09:36 08:00 08:00 08:00
09:51 08:15 08:15 08:15
10:06 08:30 08:30 08:30
10:21 08:45 08:45 08:45
10:36 09:00 09:00 09:00
10:51 09:15 09:15 09:15
11:06 09:30 09:30 09:30
11:21 09:45 09:45 09:45
11:36 10:00 10:00 10:00
11:51 10:15 10:15 10:15
12:06 10:30 10:30 10:30
12:21 10:45 10:45 10:45
12:36 11:00 11:00 11:00
12:51 11:15 11:15 11:15
13:06 11:30 11:30 11:30
13:21 11:41 11:41 11:41
13:30 11:52 11:52 11:52
13:39 12:03 12:03 12:03
13:54 12:14 12:14 12:14
14:05 12:25 12:25 12:25
14:16 12:34 12:34 12:34
14:27 12:49 12:49 12:49
14:38 13:04 13:04 13:04
14:49 13:13 13:13 13:13
14:58 13:22 13:22 13:22
15:07 13:37 13:37 13:37
15:22 13:46 13:46 13:46
15:31 13:55 13:55 13:55
15:40 14:04 14:04 14:04
15:50 14:14 14:14 14:14

ГБУЗ РК "Кировская ЦРБ"

Кировское Пгт, ул Дзержинского, д 4 112

https://crimea.k-vrachu.ru